Компания Pro-Line Sport представляет линию - колесных дисков PLS
Дизайн и технические параметры дисков PLS идеально подходят для автомобилей
прошедших доработку в PRO-LINE SPORT
В каталоге колесных дисков PLS есть предложение для легковых автомобилей и внедорожников
Audi, Mercedes, BMW, Infiniti, Toyota, Lexus, Land Rover, Cadillac...
Так же мы можем предложить вам колесные диски любых производителей, как известных, так и не очень ...
BBS: DUB: Vossen: Niche: Velgen: Black Rhino: Forgiato: Rohana: XO: ASA: Drewske: MB: Delta: KMC: American Racing: Verde: TSW: Avant Garde: Rotiform: Concept One: Concavo: OZ : Ace: Azev: Lorenzo: HRE: American Force: RH ...
Размеры дисков от 15 до 30"
Информация по тел: 8 985 799-1122
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9,0x20 | 6x139.7 | Toyota Hilux Prado | ||
9.0x22 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade | |||
10.0x24 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade В Наличии | |||
10.0x26 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.5x22 | 6x139.7 5x139.7 | 30/25 | Infiniti QX80/56: Escalade: Tahoe: RAM: Toyota LC200: Lexus LX570: Tundra В наличии | |
10.0x24 | 6x139.7 5x139.7 5x150 | 30/25 | Infiniti QX80: Escalade: Tahoe: RAM 1500: Toyota LC200: Lexus LX570: Tundra В наличии | |
10.0x26 | 6x139.7 | 30 | Infiniti QX80/56 : Escalade : Tahoe | |
10.0x28 | 6x139.7 | 30 | Infiniti QX80/56 : Escalade : Tahoe |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9,0x20 | 6x139.7 | Toyota Hilux Prado | ||
9,0x22 | 6x139,7 | 22 | Infiniti QX56 Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe | |
10x24 | 6x139.7 | 30 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe | |
10x26 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10x24 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0x24 | 6x139.7 | 30 | Cadillac Escalade: Tahoe: Infiniti QX80 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.5x22 | 5x150:5x139.7:6x135:6x139.7 | 20 / 30 | Infiniti QX80/56 : Escalade : Toyota LC200;Tundra;Lexus LX570 | |
10.0x24 | 5x150:5x139.7:6x135:6x139.7 | 25/30/35 | Infiniti QX80/56 : Escalade : Toyota LC200;Tundra;Lexus LX570 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.5x22 | 5x139.7:150 6x139.7 | 15-30 | Infiniti QX80/56 : RAM : Escalade : TUNDRA;Sequoia : Land Cruiser;Lexus LX570 В Наличии | |
10.0x24 | 5x139.7:150 6x139.7 | 15-30 | Infiniti QX80/56 : Escalade : TUNDRA;Sequoia : Land Cruiser;Lexus LX570 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0x24 | 6x139.7 | Cadillac Escalade: Tahoe: Infiniti QX80 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.5 x 24 | 6x139.7 | 15-30 | Infiniti QX80 QX56 : Escalade ; Tahoe |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.5x24 | Escalade Tahoe QX80 QX56 | |||
10.0x26 | Infiniti QX80 Cadillac Escalade В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0x20 | AUDi RS6 RS7 Q7 | |||
10.0x20 | AUDi RS6 RS7 Q7 | |||
10,0 x 22 | AUDI : Infiniti FX50 / 37 / 35 / 30d В Наличии | |||
9.0x24 | Infiniti QX70 AUDI Q7 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10,0x22 | Audi : Infiniti QX70 FX50/37/35/30d В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0x20 | Audi RS6 RS7 Q7 | |||
9,0 x 22 | Audi : Infiniti FX50 / 37 / 35 / 30d |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0x20 | Audi RS6 RS7 Q7 | |||
9.0x22 | Audi Infiniti В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10,0x22 | AUDI : Infiniti FX50 / 37 / 35 / 30d В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0x24 | 5x139.7 | 25 | Dodge RAM | |
10.0x22 | 5x139.7|5x150|6x139.7 | 25 | Dodge RAM ; Dodge Durango !!! В Наличии Хром !!! |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0x22 | 5x139.7 | 20 | RAM 1500 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0 x 22 | Infiniti FX/JX : Range Rover Vogue/Sport/ LR Discovery | |||
10.0 x 22 | Infiniti FX : Range Rover Vogue/Sport/ LR Discovery | |||
10.5 x 22 | Audi Range Rover Vogue/Sport LR Discovery Infiniti QX70/FX В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0 x 22 | Range Rover Vogue/Sport/ LR Discovery В Наличии |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0 x 20 | 5x114.3 | 15/40 | Infiniti FX: JX: QX70: QX60: QX50: M: G | |
10.5 x 22 | 5x120 | 35 | Range Rover Vogue / Sport : BMW X5/X6 !!! В Наличии!!! |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9,5x22 | 6x139,7 | 10 | Infiniti QX56, Nissan Patrol, Cadillac Escalade, Tahoe | |
10,0x24 | 6x139,7 | 12 | Infiniti QX56, Nissan Patrol, Cadillac Escalade, Tahoe | |
10.0x26 | 6x139,7 | 10 | Infiniti QX80, Nissan Patrol, Cadillac Escalade, Tahoe |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0x23 | 6x139.7 | 20 | Infiniti QX56 / Nissan Patrol / Cadillac Escalade / Chevrolet Tahoe - Silverado !!! В Наличии !!! | |
10.0x23 | 5x139.7 | 25 | Dodge RAM / Durango |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9,0x21 | 5x112 :114.3 : 108 | 30 | Audi : Infiniti QX70 FX50 FX37 FX30D : Volvo XC90 | |
10,5x21 | 30 | Audi : Infiniti QX70 FX50 FX37 FX30D |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.5x21 | 33-35 | Audi RS7 Audi RS6 Audi Q7 : Infiniti QX70 | ||
10.5x21 | 15-35 | Audi RS7 Audi RS6 Audi Q7 : Infiniti QX70 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.5x21 | 28 | Audi RS7 Audi RS6 Audi Q7 : Infiniti QX70 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
10.0x21 | 19-35 | Audi Q7 Audi RS7 RS6 A7 A6 : Infiniti QX70 FX |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0x20 | 30 | Audi A4 A5 A6 A7 : Infiniti Q50 Q70 QX60 |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
11.0x21 | 112 114.3 120 130 | 15-35 | Audi Q7 : Infiniti QX70 : BMW X5X6 : Mersedes GLE GLE Coupe |
Размер | Крепеж | ET | Цена в € | Допольнительно |
---|---|---|---|---|
9.0x20 | Mercedes GLE | |||
10.5x20 | Mercedes GLE | |||
12.0x20 | Mercedes GLE | |||
10.5x21 | Audi Q7 : Mercedes GLE : Volvo XC90 | |||
11.5x21 | Mercedes GLE | |||
10.0 x 22 | Mercedes GLE | |||
11.5 x 22 | Mercedes GLE |
наши контакты: mail: info@prolinesport.ru |